Kelompok Perhutanan Sosial
| KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL PADA KHDPK CDK WILAYAH MADIUN TAHUN 2025 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | NAMA KPS | No. SK | TGL SK | SKEMA | LUAS SK (Ha) | TOTAL JUMLAH KK |
| 1 | Madiun | Wonoasri | Sidomulyo | LD Jati Mulyo | SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 239 | 65 |
| 2 | Madiun | Wonoasri | Plumpungrejo | LD Wonorejo Asri | SK.9919/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 157 | 174 |
| 3 | Madiun | Wonoasri | Ngadirejo | LD Ngadirejo Sejahtera | SK.9798/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/13/2023 | HD | 53 | 72 |
| 4 | Madiun | Pilangkenceng | Bulu | LD Wono Lestari | SK.9920/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 87 | 61 |
| 5 | Madiun | Pilangkenceng | Luworo | LD Wono Mulyo | SK.9921/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 97 | 106 |
| 6 | Madiun | Saradan | Sumberbendo | LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo | SK.9922/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 209 | 186 |
| 7 | Madiun | Saradan | Bandungan | LD Bandungan Wono Jati Waluyo | SK.9923/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 97 | 108 |
| 8 | Madiun | Saradan | Tulung | LD Tulung Wono Makmur | SK.9924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 91 | 97 |
| 9 | Madiun | Saradan | Klumutan | LPHD Jati Mulyo Pinunjul | SK.9925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 71 | 190 |
| 10 | Madiun | Mejayan | Kebonagung | LD tani Mulyo | SK.9926/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 82 | 65 |
| 11 | Madiun | Kare | Kepel | LD Tani Subur | SK.9927/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/13/2023 | HD | 416 | 105 |
| 12 | Madiun | Kare | Bodag | LD Wilis Sejahtera | SK.9928/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 144 | 100 |
| 13 | Madiun | Kare | Kare | LD Kare Makmur | SK.9929/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 4 | 32 |
| 14 | Madiun | Dagangan | Segulung | LD Wonorejo II | SK.9930/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 269 | 136 |
| 15 | Madiun | Dagangan | Mendak | LD Wonopanguripan | SK.9931/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 211 | 102 |
| 16 | Madiun | Dagangan | Ngranget | LD Nglengko Makmur Sejahtera | SK.9932/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 146 | 71 |
| 17 | Madiun | Dagangan | Padas | LD Sumber Wilis | SK.9933/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HD | 120 | 88 |
| 18 | Magetan | Sidorejo | Getasanyar | KTH Soge Lestari | SK.9934/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/13/2023 | HKM | 85 | 115 |
| 19 | Ngawi | Bringin | Sumberbening | KTH Sumber Mulyo | SK.9949/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HKM | 242 | 203 |
| 20 | Ngawi | Bringin | Sumberbening | KTH Sangiran | SK.9948/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HKM | 355 | 213 |
| 21 | Ngawi | Bringin | Dero | KTH Hutan Makmur | SK.9947/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HKM | 95 | 180 |
| 22 | Ngawi | Bringin | Bringin | KTH Kelestarian Hutan | SK.9971/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HKM | 135 | 115 |
| 23 | Ngawi | Karangjati | Rejuno | Gapoktanhut Rukun Makmur | SK.9946/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 9/14/2023 | HKM | 476 | 384 |
| 24 | Ngawi | Bringin | Gandong | KTH CIPTO WONO LESTARI | HKm | 225.40 | |||
| 25 | Ngawi | Bringin | Kenongorejo | KTH Rembuk Wana | HKm | 361.40 | |||
| 26 | Ngawi | Gerih | Guyung | KTH KAYUT MULYO | 11622 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 399.00 | |
| 27 | Ngawi | Gerih | Randusongo | KTH SIDO MULYO | 11621 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 182.00 | |
| 28 | Ngawi | Gerih | Widodaren | KTH WIDODAREN MAKMUR | 13115 TAHUN 2024 | 11/25/2024 | HKm | 296.00 | |
| 29 | Ngawi | Jogorogo | Soco | KTH GONDANG LESTARI | 11795 TAHUN 2024 | 10/3/2024 | HKm | 307.50 | |
| 30 | Ngawi | Karanganyar | Bangunrejo | KTH WONO LANGGENG | 11616 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 635.00 | |
| 31 | Ngawi | Karanganyar | Gembol | - KTH TANI MULYO | HKm | 647.00 | |||
| 32 | Ngawi | Karanganyar | Gembol | - KTH BERKAH TANI MANDIRI | HKm | 1,080.00 | |||
| 35 | Ngawi | Karanganyar | Sekarjati | LD WONO JATI | 11886 TAHUN 2025 | 1/22/2025 | HD | 140.00 | |
| 36 | Ngawi | Kasreman | Gunungsari | KTH BERKAH SOLEPOK MULYO | HKm | 169.73 | |||
| 37 | Ngawi | Kasreman | Kasreman | KTH WONO SOLLEPOK MULYO | HKm | 169.49 | |||
| 38 | Ngawi | Kedunggalar | Bangunrejokidul | KTH JATI LUHUR I | HKm | 421.57 | |||
| 39 | Ngawi | Kedunggalar | Bangunrejokidul | KTH JATI LUHUR II | HKm | 360.73 | |||
| 40 | Ngawi | Kedunggalar | Jatigembol | KTH Wono Mulyo | HKm | 125.18 | |||
| 41 | Ngawi | Kedunggalar | Jenggrik | KTH WONO DADI LESTARI | 11617 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 151.00 | |
| 42 | Ngawi | Kedunggalar | Kedunggalar | KTH Wana Boga | HKm | 92.64 | |||
| 43 | Ngawi | Kedunggalar | Pelanglor | KTH WONO LESTARI | 11611 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 341.00 | |
| 44 | Ngawi | Kendal | Majasem | KTH KARYA MULYA | 12222 TAHUN 2024 | 10/18/2024 | HKm | 586.00 | |
| 45 | Ngawi | Kendal | Patalan | KTH SIDO MAKMUR I | 13440 TAHUN 2024 | 12/27/2024 | HKm | 1,288.00 | |
| 46 | Ngawi | Mantingan | Mantingan | KTH ALAM LESTARI | 11740 TAHUN 2024 | 10/1/2024 | HKm | 270.00 | |
| 47 | Ngawi | Mantingan | Pengkol | KTH LESTARI JADI | 11739 TAHUN 2024 | 10/1/2024 | HKm | 489.00 | |
| 48 | Ngawi | Mantingan | Sambirejo | KTH SUMBER REJEKI | HKm | 193.90 | |||
| 49 | Ngawi | Ngrambe | Krandegan | KTH WONO SEDYO MULYO | 11619 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 388.00 | |
| 50 | Ngawi | Padas | Kwadunganlor | KTH HUTAN REJEKI | HKm | 77.60 | |||
| 51 | Ngawi | Padas | Pacing | KTH HUTAN LESTARI | 13052 TAHUN 2024 | 11/20/2024 | HKm | 111.00 | |
| 52 | Ngawi | Paron | Babadan | KTH WONO BHEKTI | 13055 TAHUN 2024 | 11/20/2024 | HKm | 200.00 | |
| 53 | Ngawi | Paron | Kedungputri | KTH WONO KETONGGO | 13054 TAHUN 2024 | 11/20/2024 | HKm | 278.00 | |
| 54 | Ngawi | Paron | Semen | KTH WONO LESTARI | 11620 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 258.00 | |
| 55 | Ngawi | Pitu | Bangunrejolor | KTH BANGUN WANA | HKm | 808.00 | |||
| 56 | Ngawi | Pitu | Bangunrejolor | KTH SUMBER MAKMUR | HKm | 988.70 | |||
| 57 | Ngawi | Pitu | Banjarbanggi | KTH WONO DADI | 11613 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 409.00 | |
| 58 | Ngawi | Pitu | Karanggeneng | KTH YASA WANA LESTARI | 11618 TAHUN 2024 | 9/25/2024 | HKm | 550.00 | |
| 59 | Ngawi | Widodaren | Banyubiru | KTH SUMBER MAKMUR | HKm | 653.20 | |||
| 60 | Ngawi | Widodaren | Gendingan | KTH SIDOMULYO | 11518 TAHUN 2024 | 25/09/2024 | HKm | 115.00 | |
| 61 | Ngawi | Widodaren | Kauman | KTH SUMBER WONO MUKTI | 11744 TAHUN 2024 | 10/1/2024 | HKm | 245.00 | |
| 62 | Ngawi | Widodaren | Kayutrejo | KTH SUMBER REJEKI | 13158 TAHUN 2024 | 12/2/2024 | HKm | 75.00 | |
| 63 | Ngawi | Widodaren | Kedunggudel | KTH JATI BREMI | HKm | 117.50 | |||
| 64 | Ngawi | Widodaren | Karangbanyu | KTH SIDODADI / LMPSDH Sido dadi | 11885 TAHUN 2024 | 10/15/2024 | HKm | 541.00 | |
| 65 | Ngawi | Widodaren | Walikukun | KTH SIDOREJO | HKm | ||||
| 66 | Ngawi | Widodaren | Widodaren | KTH WONO LESTARI / LMPSDH WONO LESTARI | 11884 TAHUN 2024 | 10/15/2024 | HKm | 298.00 | |
